Vlastnosti dřeva
VÝHŘEVNOST
| Dřevo | kWh/RM* | kWh/kg |
|---|---|---|
| Javor | 1900 | 4,1 |
| Bříza | 1900 | 4,3 |
| Dub | 2100 | 4,2 |
| Olše | 1500 | 4,1 |
| Jasan | 2100 | 4,2 |
| Smrk | 1600 | 4,4 |
| Borovice | 1700 | 4,4 |
| Modřín | 1700 | 4,4 |
| Topol | 1400 | 4,2 |
| Buk | 2100 | 4,2 |
| Jedle | 1500 | 4,4 |
| Jilm | 1900 | 4,1 |
| Vrba | 1400 | 4,1 |
TVRDOST DŘEVA
| Tvrdost | kg/cm2 | Druh |
|---|---|---|
| 1.tvrdost | 0-350 (velmi měkká) |
smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy |
| 2.tvrdost | 351-500 (měkká) |
modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak |
| 3.tvrdost | 501-650 (středně tvrdá) |
kaštan jedlý, platan, jilmy, líska |
| 4.tvrdost | 651-1000 (tvrdá) |
dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr |
| 5.tvrdost | 1001-1500 (velmi tvrdá) |
dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz |
| 6.tvrdost | nad 1501 (neobyčejně tvrdá) |
eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny |
OBJEMOVÁ HMOTNOST DŘEVA V KG/M3
| Dřevo | čerstvé | na vzduchu vyschlé | uměle dosušené |
|---|---|---|---|
| Borovice lesní | 700 | 520 | 510 |
| Borovice černá | 900 | 670 | 540 |
| Bříza | 940 | 600 | 590 |
| Buk | 990 | 720 | 570 |
| Douglaska | 910 | 570 | 550 |
| Dub cer | 1110 | 850 | 730 |
| Dub letní a zimní | 1000 | 760 | 660 |
| Habr | 1080 | 820 | 720 |
| Jasan | 920 | 720 | 620 |
| Javor klen | 980 | 660 | 530 |
VLHKOST DŘEVA V % - ŠTĚPINY
| Dřevina / počet měsíců po těžbě | 6 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Habr | 24,08 | 20,18 | 18,77 | 17,94 |
| Buk | 23,24 | 19,34 | 17,40 | 17,74 |
| Dub | 29,63 | 23,75 | 20,74 | 19,16 |
| Bříza | 23,28 | 18,10 | 15,98 | 17,17 |
| Jedle | 28,56 | 16,65 | 14,78 | 17,22 |
| Smrk | 29,31 | 28,54 | 15,81 | 17,76 |
VLHKOST DŘEVA V % - KULÁČE
| Dřevina / počet měsíců po těžbě | 6 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Habr | 31,38 | 25,89 | 22,33 | 19,30 |
| Buk | 33,48 | 24,00 | 19,18 | 20,32 |
| Dub | 31,20 | 26,90 | 24,55 | 21,09 |
| Bříza | 37,34 | 28,99 | 24,12 | 21,78 |
| Jedle | 28,29 | 17,41 | 15,09 | 18,66 |
| Smrk | 35,3 | 17,59 | 15,72 | 17,39 |
Čerstvé dřevo mívá průměrně 50% vlhkosti, v lese vyschlé 25-30% a suché dřevo (proschlé na vzduchu) 15-20%.
_____________________________________________
Pramen: Naučný slovník lesnický (1934)
Závěrem: Výrobu a prodej palivového dřeva zabezpečujeme celoročně. Vybrat si můžete ze široké nabídky tvrdého a měkkého dřeva. Palivové dřevo zákazníkům rozvážíme až domů, a to zejména v rámci Jihomoravského kraje a Vysočiny.